Úvěry domácnostem. Pořadí států



Graf 1: Úvěry domácnostem. Pořadí států



Graf 2: Úvěry domácnostem. Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Evropská unie (EU) :::20 940 000 000 000 $ USAVývoj :
2.Spojené státy (USA) :::14 150 000 000 000 $ USAVývoj :
3.Japonsko :::9 653 000 000 000 $ USAVývoj :
4.Spojené království (Velká Británie) :::5 278 000 000 000 $ USAVývoj :
5.Německo :::5 081 000 000 000 $ USAVývoj :
6.Čína :::4 653 000 000 000 $ USAVývoj :
7.Francie :::4 105 000 000 000 $ USAVývoj :
8.Španělsko :::3 177 000 000 000 $ USAVývoj :
9.Itálie :::3 084 000 000 000 $ USAVývoj :
10.Kanada :::2 382 000 000 000 $ USAVývoj :
11.Nizozemsko :::1 876 000 000 000 $ USAVývoj :
12.Brazílie :::1 377 000 000 000 $ USAVývoj :
13.Austrálie :::1 312 000 000 000 $ USAVývoj :
14.Jižní Korea :::1 061 000 000 000 $ USAVývoj :
15.Barma :::887 700 000 000 $ USAVývoj :
16.Švýcarsko :::855 400 000 000 $ USAVývoj :
17.Indie :::769 300 000 000 $ USAVývoj :
18.Irsko :::768 900 000 000 $ USAVývoj :
19.Belgie :::767 700 000 000 $ USAVývoj :
20.Dánsko :::684 700 000 000 $ USAVývoj :
21.Švédsko :::630 800 000 000 $ USAVývoj :
22.Rakousko :::599 500 000 000 $ USAVývoj :
23.Portugalsko :::451 900 000 000 $ USAVývoj :
24.Řecko :::392 400 000 000 $ USAVývoj :
25.Turecko :::358 100 000 000 $ USAVývoj :
26.Lucembursko :::357 900 000 000 $ USAVývoj :
27.Mexiko :::349 100 000 000 $ USAVývoj :
28.Rusko :::339 100 000 000 $ USAVývoj :
29.Hong Kong :::259 700 000 000 $ USAVývoj :
30.Jihoafrická republika :::254 900 000 000 $ USAVývoj :
31.Thajsko :::241 800 000 000 $ USAVývoj :
32.Finsko :::240 700 000 000 $ USAVývoj :
33.Polsko :::223 200 000 000 $ USAVývoj :
34.Malajsie :::220 000 000 000 $ USAVývoj :
35.Nový Zéland :::200 100 000 000 $ USAVývoj :
36.Indonésie :::170 200 000 000 $ USAVývoj :
37.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::155 400 000 000 $ USAVývoj :
38.Singapur :::129 200 000 000 $ USAVývoj :
39.Chile :::127 100 000 000 $ USAVývoj :
40.Egypt :::113 900 000 000 $ USAVývoj :
41.Izrael :::113 400 000 000 $ USAVývoj :
42.Írán :::109 700 000 000 $ USAVývoj :
43.Maďarsko :::109 500 000 000 $ USAVývoj :
44.Česká republika :::103 900 000 000 $ USAVývoj :
45.Ukrajina :::87 130 000 000 $ USAVývoj :
46.Kolumbie :::85 340 000 000 $ USAVývoj :
47.Kuvajt :::78 250 000 000 $ USAVývoj :
48.Argentina :::72 550 000 000 $ USAVývoj :
49.Maroko :::71 900 000 000 $ USAVývoj :
50.Vietnam :::68 630 000 000 $ USAVývoj :
51.Saúdská Arábie :::66 940 000 000 $ USAVývoj :
52.Filipíny :::65 660 000 000 $ USAVývoj :
53.Pákistán :::65 050 000 000 $ USAVývoj :
54.Rumunsko :::58 760 000 000 $ USAVývoj :
55.Kypr :::52 090 000 000 $ USAVývoj :
56.Sýrie :::50 920 000 000 $ USAVývoj :
57.Venezuela :::50 240 000 000 $ USAVývoj :
58.Island :::49 670 000 000 $ USAVývoj :
59.Chorvatsko :::45 700 000 000 $ USAVývoj :
60.Libanon :::45 510 000 000 $ USAVývoj :
61.Kazachstán :::43 750 000 000 $ USAVývoj :
62.Slovensko :::41 760 000 000 $ USAVývoj :
63.Bangladéš :::40 150 000 000 $ USAVývoj :
64.Katar :::30 520 000 000 $ USAVývoj :
65.Lotyšsko :::27 560 000 000 $ USAVývoj :
66.Tunisko :::25 230 000 000 $ USAVývoj :
67.Bulharsko :::25 180 000 000 $ USAVývoj :
68.Litva :::25 050 000 000 $ USAVývoj :
69.Zimbabwe :::24 910 000 000 $ USAVývoj :
70.Estonsko :::21 350 000 000 $ USAVývoj :
71.Jordánsko :::19 530 000 000 $ USAVývoj :
72.Peru :::17 880 000 000 $ USAVývoj :
73.Panama :::17 400 000 000 $ USAVývoj :
74.Nigérie :::16 150 000 000 $ USAVývoj :
75.Dominikánská republika :::15 920 000 000 $ USAVývoj :
76.Srí Lanka :::14 820 000 000 $ USAVývoj :
77.Guatemala :::13 960 000 000 $ USAVývoj :
78.Omán :::13 880 000 000 $ USAVývoj :
79.Srbsko :::13 440 000 000 $ USAVývoj :
80.Kostarika :::12 910 000 000 $ USAVývoj :
81.Bělorusko :::12 160 000 000 $ USAVývoj :
82.Malta :::10 990 000 000 $ USAVývoj :
83.Keňa :::10 430 000 000 $ USAVývoj :
84.Bahrajn :::10 320 000 000 $ USAVývoj :
85.El Salvador :::9 729 000 000 $ USAVývoj :
86.Ekvádor :::8 926 000 000 $ USAVývoj :
87.Bosna a Hercegovina :::8 895 000 000 $ USAVývoj :
88.Súdán :::8 659 000 000 $ USAVývoj :
89.Mauricius :::8 582 000 000 $ USAVývoj :
90.San Marino :::7 513 000 000 $ USAVývoj :
91.Bahamy :::7 395 000 000 $ USAVývoj :
92.Albánie :::7 341 000 000 $ USAVývoj :
93.Etiopie :::6 694 000 000 $ USAVývoj :
94.Jamajka :::6 609 000 000 $ USAVývoj :
95.Uruguay :::6 396 000 000 $ USAVývoj :
96.Honduras :::6 298 000 000 $ USAVývoj :
97.Ázerbájdžán :::5 726 000 000 $ USAVývoj :
98.Nepál :::5 636 000 000 $ USAVývoj :
99.Bolívie :::4 759 000 000 $ USAVývoj :
100.Namibie :::4 446 000 000 $ USAVývoj :
101.Ghana :::4 173 000 000 $ USAVývoj :
102.Nikaragua :::4 133 000 000 $ USAVývoj :
103.Trinidad a Tobago :::3 721 000 000 $ USAVývoj :
104.Barbados :::3 533 000 000 $ USAVývoj :
105.Gruzie :::3 374 000 000 $ USAVývoj :
106.Černá Hora :::3 083 000 000 $ USAVývoj :
107.Senegal :::2 970 000 000 $ USAVývoj :
108.Nizozemské Antily :::2 927 000 000 $ USAVývoj :
109.Makedonie :::2 924 000 000 $ USAVývoj :
110.Paraguay :::2 457 000 000 $ USAVývoj :
111.Brunej :::2 380 000 000 $ USAVývoj :
112.Tanzanie :::2 250 000 000 $ USAVývoj :
113.Jemen :::2 224 000 000 $ USAVývoj :
114.Zambie :::1 968 000 000 $ USAVývoj :
115.Fidži :::1 948 000 000 $ USAVývoj :
116.Moldavsko :::1 896 000 000 $ USAVývoj :
117.Eritrea :::1 711 000 000 $ USAVývoj :
118.Haiti :::1 537 000 000 $ USAVývoj :
119.Papua-Nová Guinea :::1 486 000 000 $ USAVývoj :
120.Pásmo Gazy :::1 455 000 000 $ USAVývoj :
121.West Bank :::1 455 000 000 $ USAVývoj :
122.Angola :::1 385 000 000 $ USAVývoj :
123.Aruba :::1 348 000 000 $ USAVývoj :
124.Kamerun :::1 300 000 000 $ USAVývoj :
125.Arménie :::1 256 000 000 $ USAVývoj :
126.Svatá Lucie :::1 217 000 000 $ USAVývoj :
127.Mongolsko :::1 191 000 000 $ USAVývoj :
128.Libérie :::1 157 000 000 $ USAVývoj :
129.Kambodža :::1 131 000 000 $ USAVývoj :
130.Mali :::1 099 000 000 $ USAVývoj :
131.Maledivy :::1 080 000 000 $ USAVývoj :
132.Kapverdy :::1 049 000 000 $ USAVývoj :
133.Antigua a Barbuda :::1 002 000 000 $ USAVývoj :
134.Uganda :::907 300 000 $ USAVývoj :
135.Burkina Faso :::905 100 000 $ USAVývoj :
136.Belize :::877 600 000 $ USAVývoj :
137.Mosambik :::877 200 000 $ USAVývoj :
138.Svatý Kryštof a Nevis :::782 400 000 $ USAVývoj :
139.Madagaskar :::767 500 000 $ USAVývoj :
140.Guyana :::739 300 000 $ USAVývoj :
141.Seychely :::660 200 000 $ USAVývoj :
142.Suriname :::651 000 000 $ USAVývoj :
143.Togo :::590 700 000 $ USAVývoj :
144.Grenada :::575 800 000 $ USAVývoj :
145.Zair :::559 500 000 $ USAVývoj :
146.Kyrgyzstán :::558 300 000 $ USAVývoj :
147.Benin :::520 600 000 $ USAVývoj :
148.Anguila :::447 700 000 $ USAVývoj :
149.Guinea :::422 100 000 $ USAVývoj :
150.Tádžikistán :::417 400 000 $ USAVývoj :
151.Malawi :::406 200 000 $ USAVývoj :
152.Svatý Vincent a Grenadiny :::387 800 000 $ USAVývoj :
153.Gabun :::359 800 000 $ USAVývoj :
154.Burundi :::342 000 000 $ USAVývoj :
155.Středoafrická republika :::320 200 000 $ USAVývoj :
156.Niger :::318 900 000 $ USAVývoj :
157.Laos :::285 800 000 $ USAVývoj :
158.Vanuatu :::229 500 000 $ USAVývoj :
159.Džibucko :::224 700 000 $ USAVývoj :
160.Samoa :::215 100 000 $ USAVývoj :
161.Rwanda :::209 200 000 $ USAVývoj :
162.Svazijsko :::204 100 000 $ USAVývoj :
163.Dominika :::193 100 000 $ USAVývoj :
164.Gambie :::169 900 000 $ USAVývoj :
165.Bhútán :::169 900 000 $ USAVývoj :
166.Tonga :::163 100 000 $ USAVývoj :
167.Sierra Leone :::162 900 000 $ USAVývoj :
168.Šalamounovy ostrovy :::126 900 000 $ USAVývoj :
169.Čad :::82 810 000 $ USAVývoj :
170.Guinea-Bissau :::46 440 000 $ USAVývoj :
171.Komory :::45 090 000 $ USAVývoj :
172.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::31 840 000 $ USAVývoj :
173.Afghánistán :::20 060 000 $ USAVývoj :
174.Monserrat :::5 537 000 $ USAVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Alžběta, zítra Nikola