Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Gombi | 19 616 | 751 m | 10°9' N; 12°44' E |
Magumeri | 19 363 | 325 m | 12°6' N; 12°49' E |
Degema Hulk | 19 223 | 177 m | 4°45' N; 6°45' E |
Enugu Ezike | 18 989 | 384 m | 6°58' N; 7°27' E |
Darazo | 18 415 | 499 m | 10°59' N; 10°24' E |
Rano | 17 972 | 545 m | 11°33' N; 8°34' E |
Deba Habe | 17 671 | 250 m | 10°12' N; 11°23' E |
Igbor | 17 666 | 196 m | 7°27' N; 8°37' E |
Babana | 17 617 | 295 m | 10°25' N; 3°48' E |
Gwada-bawa | 17 486 | 267 m | 13°21' N; 5°14' E |
Beli | 17 467 | 220 m | 7°52' N; 10°58' E |
Dutse | 17 129 | 408 m | 11°46' N; 9°20' E |
Dukku | 16 961 | 608 m | 10°49' N; 10°46' E |
Bonny Town | 16 868 | 423 m | 4°25' N; 7°10' E |
Bode Sadu | 16 619 | 152 m | 8°55' N; 4°46' E |
Rijau | 16 613 | 312 m | 11°6' N; 5°15' E |
Kumagunam | 16 557 | 342 m | 13°9' N; 10°37' E |
Badeggi | 16 442 | 162 m | 9°3' N; 6°9' E |
Badeggi | 16 442 | 162 m | 9°3' N; 6°34' E |
Lapai | 16 442 | 162 m | 9°3' N; 6°34' E |
Burutu | 16 410 | 1 m | 5°20' N; 5°31' E |
Gwarzo | 16 303 | 610 m | 11°55' N; 7°55' E |
Kukawa | 16 077 | 276 m | 12°55' N; 13°34' E |
Akwanga | 15 985 | 359 m | 8°55' N; 8°22' E |
Billiri | 15 976 | 564 m | 9°51' N; 11°13' E |
: předchozí | 1... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |