Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Suyapa De Lean | 941 | 586 m | 15°31' N; 87°24' W |
Mandasta | 940 | 1 249 m | 13°43' N; 86°55' W |
Nueva Granada | 939 | 416 m | 15°7' N; 88°5' W |
San Agustin (San Agustín) | 938 | 55 m | 13°11' N; 87°7' W |
La Empalizada | 933 | 907 m | 14°39' N; 86°7' W |
El Derrumbo | 929 | 950 m | 14°45' N; 88°46' W |
Tikiraya | 925 | 6 m | 15°1' N; 83°37' W |
El Durazno | 923 | 1 452 m | 14°7' N; 87°16' W |
Concepcion De Maria (Concepción De María) | 923 | 330 m | 13°13' N; 87°0' W |
Chirinos | 921 | 575 m | 15°24' N; 86°34' W |
La Esperanza | 919 | 710 m | 15°3' N; 89°5' W |
Los Arroyos | 916 | 748 m | 14°39' N; 88°52' W |
Santa Fe | 915 | 819 m | 14°31' N; 89°13' W |
Santa Teresa | 914 | 1 584 m | 14°22' N; 89°0' W |
Santa Teresa | 914 | 1 584 m | 14°26' N; 88°39' W |
Llano Largo | 910 | 1 259 m | 14°26' N; 88°45' W |
Llano Largo | 910 | 1 259 m | 14°34' N; 88°31' W |
Palkaka | 909 | 6 m | 15°19' N; 83°52' W |
Pescadero | 909 | 730 m | 13°55' N; 86°32' W |
El Pescadero | 909 | 739 m | 13°55' N; 86°32' W |
Balcaca | 909 | 6 m | 15°19' N; 83°52' W |
Palo Pintado | 909 | 548 m | 14°31' N; 87°40' W |
Nueva Florida | 904 | 1 089 m | 15°28' N; 87°30' W |
Hicaque | 903 | 431 m | 15°40' N; 87°22' W |
Hicaques | 903 | 574 m | 15°43' N; 87°22' W |
: předchozí | 1... 17... 27 28 29 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Poradna | |
![]() | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Honduras, neváhejte... | |
HELP ! |